服务热线
| 机组型号 | KH-2400GF | |
| 主用功率 | 2400KW | 3000KVA | 
| 备用功率275 | 2640KW | 3300KVA | 
| 基本功率(PRP): | 2400KW | 额定输出电压: | 400/230V三相四线制 | 
| 额定电流: | 360A | 额定频率: | 50Hz | 
| 额定转速: | 1500rpm | 额定功率因数: | 0.8(滞后) | 
| 稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤3% | 
| 电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% | 
| 瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 | 
| 波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% | 输出电压可调范围 | ±5% | 
| 机组自动起动的成功率 | ≥99% | 噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) | 
| 机组外形尺寸 | 6200×1970×2900 | 重量 | 16000kg | 
| 型号 | :H16V190ZL | 额定转速(RPM) | :1500 | 
| 气缸数 | :16 | 最大输出功率(kW) | :2580 | 
| 气缸排列方式 | :V | 排放 | :GB 20891-2014 第三阶段 | 
| 缸径/行程(mm) | :190/215 | 燃油消耗量 | :200g/kwh | 
| 总排量 | :97.53 | 润滑油规格、等级 | :API-CD 级以上 | 
| 压缩比 | :14.5 | 润滑油总容量(L) | :220L | 
| 进气方式 | :增压中冷 | 调速方式 | :电控 | 
| 燃油系统 | :直喷 | 启动方式 | :电起动 | 
| 励磁方式 | 自励磁 | 励磁控制方式 | AVR | 
| 绝缘等级/温升等级 | H/H | 防护等级 | IP22/23 | 
| 接线方式 | 三相四线,Y 型绕接 | 额定功率因数 | 0.8 | 
| 绕组节距 | 2/3 | 电压调整率 | ≤±1.0% | 
| 电压调整范围 | ≥±10% | 轴承数 | 1 | 
| 电话影响系数TIF | <50 | 电话谐波系数THF | <2% | 
采用英国深海、捷克科迈、众智等控制器;液 晶显示屏;可中/英文显示多种电量和油机参数;具有自动、 手动、关机(急停)等控制功能,具有油压低、水温高、 超速、电压高、电压低、频率高、频率低、过流等多种保 护功能,可满足多种机组的需要。
标定环境

 
| 型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房小高度(mm) | 
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 | 
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 | 
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 | 
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 | 
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 | 
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 | 
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 | 
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 | 
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 | 
国产机组机房参考尺寸
| 型号 | 机房小高度(mm) | 备注 | 
| 单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 | 
| 2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 | 
| 单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 | 
| 2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 | 
| 单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 | 
| 单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 | 
| 单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 | 
| 单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 | 
    1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
    2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
    3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
    4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
    5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
    6、调压方式:自动或手动。
    7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
    8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。
    
Headquarters
提供各种规格柴油发电机组保障电源,24小时服务热线:13952619398
 邮编: 225300
邮编: 225300        
 传真:0523-86089200
传真:0523-86089200
 电话:0523-86275878
电话:0523-86275878                              
 手机:13951163819 13951164308
手机:13951163819 13951164308
 电子邮件:tzdns@126.com
电子邮件:tzdns@126.com
                              
 地址:江苏省泰州市泰安路21号
地址:江苏省泰州市泰安路21号
其它部门电话
| 售后服务: | 0523-86089288 | 招标部电话: | 0523-86089065 | 
| 技术部电话: | 0523-86659059 | 外贸部电话: | 0523-86089190 | 
| 人事部电话: | 0523-86089085 | 船机部船用发电组)电话: | 0523-86083856 13951163819 | 
| 高压部(高压发电组)电话: | 0523-86089098 13305263819 | 燃机部(燃气发电组)电话: | 0523-86299307 13951164308 | 
| 配件部(发电组配件)电话: | 0523-86089356 | 

 
        斯坦福OEM证书
 
        东风康明斯OEM证书
 
        重庆康明斯OEM证书
 
        玉柴OEM证书
 
        上柴OEM证书
 
        众智OEM证书
 
        利莱森玛OEM证书
 
        凯迅OEM证书
 
        珀金斯OEM证书
 
        美奥迪OEM证书
 
        乾能OEM证书
 
        孚创OEM证书
 
        CE认证
 
        泰尔认证
 
        环境管理体系认证
 
        职业健康管理体系认证


